
KEW 3124�߉��^�����yԇ�x
��Ҫ������KEW 3124�߉��^�����yԇ�x KEW 3124 KEW 3124 KEW 3124 KEW 3124
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����166
�aƷԔ��
�~���yԇ늉���׃��ʽ��1kV��10kV����
�Ԅӷ�늹��ܿ�ጷų��늺ɡ�
�p�ؿ̶ȱ����xȡ������
�͉���1000V/100MΩ�^�����Ӌ��
3�N�Դ��ʽ������늳ء�AC100V��܇�d��늳أ���
ӛ䛃xݔ���˿�
�~���yԇ늉� | 1K~10KV���{ | 1000V |
�p����Ч | 1.6GΩ/100GΩ���Ԅ����̣� | 100MΩ |
*��Ч�yԇ���� | 0.05~50GΩ | 1~100MΩ |
���_�� | ±10%�x��ֵ | |
������������ | ±1%�̶�ֵ�L�� | |
�yԇ�ɶ�늉� | �O��늉���±2% �~���y��늉���±10% | |
ݔ��늉�Ӌ | DC.0~10kV ±2%rdg±2dgt | |
��늉� | ����5000V /1��� | |
�Դ | �-�t���늳أ�1.2V��×8 | |
���γߴ� | 200��L��×140��W��×80��D��mm | |
���� | �s 1.5Kg | |
���� | 7082��ӛ䛃x�侀����7083��늳��侀����7084���ӵؾ������o���� |
- ��һƪ��DMF-5000���ܽ^�����yԇ�x
- ��һƪ��GD2672���ָ߉��^�����yԇ�x