
ETCR025KD�_��ʽֱ��©��������� �r��
��Ҫ������ETCR025KD�_��ʽֱ��©��������� �r�����ڸ߾��ȵ�ֱ��©�����ֱ��С����ھ��z�y�������_��ʽCT���g���p�����Ρ���yʽ���ھ����b�����ؔ��_���y��·���ǽ��|�y������ȫ�����٣������B�ӹ��I�����b�á�����ӛ䛃x��ʾ�������߾��Ȕ��ֶ��ñ��ȡ�
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����188
ETCR025KD-�_��ʽֱ��©���������
һ���aƷ����
ETCR025KD�_��ʽֱ��©����������m���ڸ߾��ȵ�ֱ��©�����ֱ��С����ھ��z�y�������_��ʽCT���g���p�����Ρ���yʽ���ھ����b�����ؔ��_���y��·���ǽ��|�y������ȫ�����٣������B�ӹ��I�����b�á�����ӛ䛃x��ʾ�������߾��Ȕ��ֶ��ñ��ȡ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ�������н̌W��λ�����V��I���I��
�������gҎ��
�� �� | ֱ��©�����ֱ��С����z�y |
�z�y��ʽ | �_��ʽCT���dz��m���ھ����b |
� Դ | ±12VDC±1VDC���xُ�����Դ��±5VDC��9VDC±1VDC�� |
�� �� | 20mA max |
�_�ϳߴ� | φ25mm(���Դ���ͨ�^≤25mm�Č���) |
�� �� | 0��100mA DC |
�� �� �� | 0.1mA DC |
���ȵȼ� | ±3.0%FS (23��±2�棬70%RH���£�����̎���Q������λ��) |
�� �� | 800:1 |
��̖ݔ�� | 50mV/1mA����0��100mA����ݔ��0��5V��±5VDC��9VDC�Դ�r��25mV/1mA�� |
푑��ٶ� | 2��/�� |
ݔ���ӿ� | 5P�Ӿ�����ݔ��(V-�Դؓ��V+�Դ����AL��deng���ƶˡ�GND�Դ��ݔ���أ�OUTݔ����) |
�شŸɔ_ | �s3mA |
����λ�� | ���yԇ����̎���]���Fо������λ�� |
��·늉� | DC 600V���¾�·�yԇ |
���γߴ� | 78mm×71mm×31mm |
�| �� | �s200g |
�����؝�� | -10����45�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60�棻70%rh���� |
�^������ | AC 2kV/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ��������1�� |
�������γߴ�