
ETCR010KD�_��ʽֱ��©��������� �r��
��Ҫ������ETCR010KD�_��ʽֱ��©��������� �r�����ڸ߾��ȵ�ֱ��©�����ֱ��С����ھ��z�y�������_��ʽCT���g���p�����Ρ���yʽ���ھ����b�����ؔ��_���y��·���ǽ��|�y������ȫ�����٣������B�ӹ��I�����b�á�����ӛ䛃x��ʾ�������߾��Ȕ��ֶ��ñ��ȡ�
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����189
ETCR010KD-�_��ʽֱ��©���������
һ������
ETCR010KD�_��ʽֱ��©����������m���ڸ߾��ȵ�ֱ��©�����ֱ��С����ھ��z�y�������_��ʽCT���g���p�����Ρ���yʽ���ھ����b�����ؔ��_���y��·���ǽ��|�y������ȫ�����٣������B�ӹ��I�����b�á�����ӛ䛃x��ʾ�������߾��Ȕ��ֶ��ñ��ȡ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ�������н̌W��λ�����V��I���I��
����Ҏ��
�� �� | ֱ��©�����ֱ��С����z�y |
�z�y��ʽ | �_��ʽCT���ھ����b�e���� |
� Դ | 9VDC±1VDC�����xُ�����Դ��±12VDC±1VDC��±5VDC |
�� �� | 20mA max |
�_�ϳߴ� | φ10mm(���Դ���ͨ�^≤10mm�Č���) |
�� �� | 0.0mA��100mA DC |
�� �� �� | 0.1mA DC |
���ȵȼ� | ±3.0%FS (23��±2�棬70%RH���£�����̎���Q������λ��) |
�� �� | 800:1 |
��̖ݔ�� | 25mV/1mA����0��100mA����ݔ��0��2.5V��±12VDC�Դ�r��50mV/1mA�� |
푑��ٶ� | 2��/�� |
ݔ�����^ | ��ɫ��——�Դݔ�������Sɫ��——���ƶ�(���λ����)���{ɫ��——ݔ����̖������ɫ��——�����ض�(�Դݔ��ؓ�c��̖ݔ��ؓ�����c������ζ̽�) |
ݔ������ | 4о���ξ������L��200mm |
�شŸɔ_ | �s3mA |
����λ�� | ���yԇ����̎���_�Ͽڵ�����λ�� |
��·늉� | DC 600V���¾�·�yԇ |
���γߴ� | 53mm×42mm×28mm |
�| �� | �s135g |
�����؝�� | -10����45�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60�棻70%rh���� |
�^������ | AC 2kV/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ��������1�� |
�������γߴ�