
ETCR068AD��ֱ���Q����������� �r��
��Ҫ������ETCR068AD��ֱ���Q����������� �r���nj����ھ��y��600V����ֱ������������������OӋ�����������CT�����ּ��ɼ��g���Q�^�o�κ���¶���ٌ��w���ǽ��|�y�����_��������ȫ��
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����193
ETCR068AD-��ֱ���Q�����������
һ������
ETCR068AD��ֱ���Q������������nj����ھ��y��600V����ֱ������������������OӋ�����������CT�����ּ��ɼ��g���Q�^�o�κ���¶���ٌ��w���ǽ��|�y�����_��������ȫ���������w�eС�����ȸ��������B���f�ñ���ʾ��������������x�������V���m���������ͨ�����������F·����������܇��Ӌ�������н̌W��λ�����V��I���I����
�������gҎ��
�� �� | ��ֱ���������λ������������������șz�y |
� Դ | �\�i��늳� 6F22 9VDC (��������Դ) |
�~����� | 15mA |
�z�y��ʽ | �Q��CT���ǽ��|�y�� |
�Q�ڳߴ� | φ68mm |
�� �� | DC 0��2000A��AC 0��1000A |
�� �� �� | 0.1A AC/DC |
��̖ݔ�� | 1mV/1A |
���ȵȼ� | ±2.0%FS (23��±2�棬70%RH���£�����̎���Q������λ��) |
��λ�`�� | ≤3°(AC 50Hz/60Hz��23��±2��) |
�� �� | ��ZERO�I���������������شň���ֱ���z�y��Ӱ� |
ݔ�����^ | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�Ҫ�� |
ݔ �� �� | 2о���ξ����L2m |
����λ�� | ���z�y����̎���Q������λ����ƫ�x����λ���`��zui������1.5%rdg |
�l��푑� | ������45Hz��400Hz |
��·늉� | AC 600V���¾�·�yԇ |
늳�늉� | ��늳�늉�����7.2V�r��늳�늉���LED���������Ѹ��Q늳� |
�x���ߴ� | �L224mm×��115mm×��43mm |
�x���|�� | 515g |
�����؝�� | -15����45����80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60����70%rh���� |
�^������ | AC 3700V/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ��������1����늳�(6F22 9V)��1�� |
�������γߴ�