
ETCR4700��������������� �r��
��Ҫ������ETCR4700����������λ������ �r�����ҹ�˾�������Ƶ�һ���F���yԇ��ȫ�Ԅӡ���ܡ�����ʽ�����ܻ��x�������и߾��ȡ��߷��������ġ�ʹ�÷�������c��
�aƷ�r��9899
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����176
ETCR4700-���������������
һ������
ETCR4700����������λ������(����������������λ������)���ҹ�˾�������Ƶ�һ���F���yԇ��ȫ�Ԅӡ���ܡ�����ʽ�����ܻ��x�������и߾��ȡ��߷��������ġ�ʹ�÷�������c�������ڱ��y��·���_·����r�£�ͬ�r�y�����ཻ��늉��������늉��g��λ������g��λ��늉�����g��λ���l�ʡ������й����ʡ��o�����ʡ�ҕ�ڹ��ʡ����������ʸ���ͣ��Єe׃�����Ӿ��M�e�����ԡ������·���yԇ���λ�·��ĸ��oϵ�y���x����ӱ��o���MCT֮�g����λ�Pϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�z��·�O��ȣ�����늙z���ˆT�ṩһ�N��ȫ���ʴ_����ݵ���������x����
ETCR4700����������λ�������x���Ͳ����OӋ�����⚤ģ�ߣ����еķ��������߽^���o�ף�����240dots×160dots LCD�@ʾ�����ӑB�@ʾ�������Dָʾ��һĿ��Ȼ���M�@�������A���^���x������USB-RS232�ӿڣ��ɴ惦500�M������ͨ�^ϵ�yܛ���ς����攵������X�����F�ھ����r�O�y�c�vʷ��ԃ���ӑB�@ʾ�����xȡ�����桢�������ӡ�vʷ�����ȡ��x�������������p�Q������λ����������ͨ�Cеʽ�p�Q������λ�������Ĺ��ܣ��m���������ʯ����ұ���F·�����V��I������ԺУ��*�ȡ������m�������Ӌ�Mϵ�y���^늱��oϵ�y���乩늠I�N���T�����Ӌ������늙z�顢������飬�������T���b����� ���^늱��o����әz�y������ԇ׃늙z�ޣ��������Ӗ�����ܱ���ȡ�
���� ���gҎ��
1�����ʗl�������l��
Ӱ��� | ���ʗl�� | �����l�� | ��ע |
�h���ض� | 23��±1�� | -10�桫40�� | ---- |
�h����� | 40%��60% | ��80% | ---- |
��̖���� | ���Ҳ� | ���Ҳ� | β=0.01 |
��̖�l�� | 50HZ±1HZ | 45HZ��65HZ | ---- |
�x������늉� | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
�y��λ�l������r�����ֵ | 1A±0.1A | 0.1A��400A | ---- |
�y��λ�l������r늉���ֵ | 200V±2V | 30V��600V | ---- |
�y���ʹ����r�����ֵ | 1A±0.1A | 0.1A��400A | ---- |
�y���ʹ����r늉���ֵ | 200V±2V | 30V��600V | ---- |
��늈����ň� | ������ | ||
���y����λ�� | ���y����̎���Q�ڵĽ��Ǝ�����λ�� |
2�����ʗl���»����`�����ָ��
� �e | �� �� | �ֱ��� | �����`�� |
� �� | AC 0.00V��600V | 0.01V | ±(0.5%����) |
� �� | AC 0mA��400A | 1mA | ±(0.5%����) |
�� λ | 0.0°��360° | 0.1° | ±1° |
�й����� | 0.0W��240kW | 0.1W | ±(1.0%����) |
�o������ | 0.0VAR��240kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%����) |
ҕ�ڹ��� | 0.0VA��240kVA | 0.1VA | ±(1.0%����) |
�l �� | 45HZ��65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%����) |
������ | -1��+1 | 0.001 | ±0.03 |
�����l���µ���λ�`�10mA��20A��±3°��10mA����±6°
3��һ��Ҏ��
�� �� | ͬ�r�y�����ཻ��늉��������늉��g��λ������g��λ��늉�����g��λ���l�ʡ������й����ʡ��o�����ʡ�ҕ�ڹ��ʡ����������ʸ���ͣ��Єe׃�����Ӿ��M�e�����ԡ������·���yԇ���λ�·��ĸ��oϵ�y���x����ӱ��o���MCT֮�g����λ�Pϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c�z��·�O��� |
� Դ | DC9V �A�Ը�늳�(1.5V AA×6) |
�Q�ڳߴ� | 35mm×40mm |
�� �� (ȫ�Ԅ�) | 늉����̣�AC 0.00V��600V (ȫ�ԄӓQ�n)���ֱ��ʣ�AC 0.01V |
������̣�AC 0mA��400A(ȫ�ԄӓQ�n) ���ֱ��ʣ�AC 1mA | |
��λ���̣�0.0°��360.0°���ֱ��ʣ�0.1° | |
�l�����̣�45.00Hz��65.00Hz���ֱ��ʣ�0.01Hz | |
�й��������̣�0W��240kW���ֱ��ʣ�0.1W | |
�o���������̣�0VAR��240kVAR���ֱ��ʣ�0.1VAR | |
ҕ�ڹ������̣�0VA��240kVA���ֱ��ʣ�0.1VA | |
���������̣�-1��+1���ֱ��ʣ�0.001 | |
���ʸ�������̣�0A��1200A���ֱ��ʣ�0.1A | |
�� �� | ���ࣺU1��U2��U3��I1��I2��I3��ˏ�������혴��W�q ���ࣺU1��U2��U3��I1��I2��I3��ˏ�������혴��W�q |
�����惦 | 500�M |
RS232�ӿ� | USB-RS232�ӿڣ����攵���ς���X�����ڷ������픵�� |
�� �� | �_�������zui����80mA��늳��B�m����10С�r |
�P�]�����x�����50mA��늳��B�m����16С�r | |
�@ʾģʽ | LCD�@ʾ��240dots×160dots |
�x���ߴ� | �L����196mm×92mm×54mm |
�z�y���� | �s2��/�� |
�������� | �yԇ�а�HOLD�I���֔�����“HD”��̖�@ʾ |
�Ԅ��P�C | �_�C�s15��犺x���Ԅ��P�C���Խ���늳����� |
����� | �У��m�ϻ谵������ҹ�gʹ�� |
늉��z�y | ��늳�늉�����7.2V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|�� | 1360g(��늳�) |
�yԇ���L�� | 1.5m |
����Q���L | 2m×φ5mm |
�����؝�� | -10�桫40�棻80%Rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%Rh���� |
ݔ���迹 | �yԇ늉�ݔ���迹�飺2MΩ |
�� �� | �x����·�c�⚤�g����1000V/50Hz�����Ҳ�����늉��v�r1��� |
�^ �� | �x����·�c�o���⚤֮�g≥100MΩ |
�Y �� | �p�ؽ^�������^�������o�� |
�m�ϰ�Ҏ | IEC61010-1 CAT �� 600V��IEC61010-031��IEC61326����Ⱦ�ȼ�2 |
�S�C���� | ���C��1��������Q��3�����yԇ����4�l��RS232��������1�l����P��1����늳أ�LR6����6�����x���䣺1�� |
���� �F������
- ��һƪ��ETCR4400����������λ������r��
- ��һƪ��ETCR4800���͙C���ñ� �r��