
XRD2000C+�Q�νӵ����y(c��)ԇ�x �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������XRD2000C+�Q�νӵ����y(c��)ԇ�x �r(ji��)��늉���Ȧ�������Ȧ��ͨ�^(gu��)늉���Ȧ�l(f��)��һ��(g��)��̖(h��o) �����Ȧ�ň�(ch��ng)�Б�(y��ng)��������ڸ���(j��)�Wķ����Ȼ��늉�������� �͵�����衣
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L ��(w��n) ����184
�a(ch��n)ƷԔ��
XRD2000C+�Q�νӵ����y(c��)ԇ�x
1.������(zh��n)�_��
�y(c��)������ | �ֱ��� | ��(zh��n)�_�� | |
���y(c��)�� | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±��1%+0.01Ω�� |
���y(c��)�� | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±��1.5%+0.01Ω�� |
���y(c��)�� | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±��1%+0.1Ω�� |
���y(c��)�� | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±��2%+0.5Ω�� |
���y(c��)�� | 100~199Ω | 1Ω | ±��3%+1Ω�� |
���y(c��)�� | 200~395Ω | 5Ω | ±��6%+5Ω�� |
���y(c��)�� | 400~590Ω | 10Ω | ±��10%+10Ω�� |
���y(c��)�� | 600~1000Ω | 20Ω | ±��20%+20Ω�� |
2.���g(sh��)Ҏ(gu��)��
�Դ | 6VDC��4��(ji��)5̖(h��o)�A�Ը�늳أ� | �Y(ji��)��(g��u)���c(di��n) | �Q�ڷ�ʽ |
�����ض� | -10��~55�� | ���̓Q�� | �Ԅ�(d��ng) |
����(du��)�ض� | 10%-90% | �ⲿ�ň�(ch��ng) | ��40A/m |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L(zh��ng)��47×28.5mm | �ⲿ늈�(ch��ng) | ��1V/m |
�Q�ڏ��_(k��i)�ߴ� | 32mm | ���y(c��)���ֱ��� | 0.001Ω |
�Q����������늳أ� | 1320g | ���y(c��)������ | 0.01-1000Ω |
�Q���ߴ� | �L(zh��ng)300mm����90mm����66mm | �ɴ惦(ch��)�y(c��)����(sh��)��(j��) | 99�M |
�����a(ch��n)Ʒ�ķ�����(bi��o)־ | Exia ΙΙ BT3 | ����(b��o)���R��ֵ�O(sh��)������ | 1-199Ω |
���o(h��)�ȼ�(j��) | �p�ؽ^�� |
�b���
�Q�νӵ����x | 1 |
�y(c��)ԇ�h(hu��n) | 1 |
5̖(h��o)��늳� | 4 |
�x���� | 1 |
ʹ���f(shu��)����(sh��) | 1 |
�ϸ��C |