�aƷ�e��
����|�������x����ܱ�У�x������|���yԇ�x����������|�������x����������|�������x��
�aƷ����
1��һ�N����|�������x����
2��ʹ��ARM��DSP�Լ�16M�ֹ��Ĵ惦��.
3���x��ʹ���|������ʹ����������������.
4�����M�Мy���������攵���������ς���PC�C�M�з���.
5��ģ�K���Y�����OӋ�������\�пɿ���
6�����IJˆβ����������W��
7����ʹ��USB�P���x��ܛ����ܛ���������Ρ�����.
8����PC�C��������|����������ܛ�����y�������M��Ԕ��������
�aƷ����
1���x���������ܣ�
��̖ | �Ŀ |
�� ��
|
1 | 늉�/���/�l�� | �ɜy������늉����㾀늉�������������㾀������l�ʵ� |
2 | �C���y�� | �ɜy����50���C�����y���Y�����������C��늉����C������ķ�ֵ��늉��C���Ŀ�ʧ���(����׃��)������늉��C��/����C�������ʣ����@ʾ�C���l�V�D |
3 | ���ʜy�� | �ɜy������ҕ�ڹ������й��������o����������������������ܵ� |
4 | ���ƽ��y�� | �ɜy������늉���ƽ��ȼ�������ؓ������늉������������ƽ��ȼ�������ؓ����������������@ʾ늉�ʸ�������ʸ�� |
5 | ��ӿ��� | ��ӛ�����40����ӿ����¼� |
6 | ����/�W׃ | �������̕r�W׃���L�r�W׃�y�� |
7 | �E��/�E�� | ��ӛ�늉��E�����E���¼���zui���ӛ�40���¼� |
8 | �O�yӛ� | ���L�r�gӛ䛻����ģ����B������|��������ӛ䛕r�g�g���3�뵽30��犿��{�� |
9 | ����ʾ���� | �����ڲ鿴늉�/�����̖���� |
2����헙z�y���ܜʴ_��ָ��
�ɜy������ |
�y�����_�� |
�f�� | |
늉�/���/�l�� | ����늉���10~700V(����Чֵ) ���������0.5~1000A(����Чֵ���x��1000A���������) �㾀�����0.5~10A(����Чֵ) �l�ʣ�40~70Hz | 늉���±0.5% �����±0.5% �l�ʣ��x��±0.01Hz | ��̎��A��늉��l������y���l�� |
�C���y�� | 늉��C�������C��+1~50���C���� ����C�������C��+1~50���C���� | 늉��C����±0.1(%r) ����C����±0.05(A) | |
���ʜy�� | �й���0.05~700KW ҕ�ڣ�0.05~700KVA �o����0.05~700KVAR ������0.00~1.00 �й���ܣ�0.01~10000kWh ҕ����ܣ�0.01~10000kVAh �o����ܣ�0.01~10000kVARh ƽ��������0.00~1.00 | �й����x��±50W ҕ�ڣ��x��±50VA �o�����x��±50VAR �������x��±0.005 �й���ܣ��x��±0.05kWh ҕ����ܣ��x��±0.1kVAh �o����ܣ��x��±0.1 kVARh ƽ���������x��±0.005 | |
���ƽ�� | ����늉���10~700V(����Чֵ) ���������0.5~1000A(����Чֵ) �����l�ʣ�40~70Hz ��ǣ�0~360o ��ƽ��ȣ�0.0%~100% | 늉���0.5% �����0.5% �l�ʣ��x��±0.01Hz ��ǣ��x��±0.3 o 늉���ƽ��ȣ��x��±0.2% 늉���ƽ��ȣ��x��±1% | ��̎��A��늉��l�����鿂�y���l�� |
�O�yӛ� | ��ӛ䛅����� ����늉�������������㾀�����늉��C�������C��+1~25���C����������C�������C��+1~25���C���������ƽ�⡢�й����������������������W׃ | ͬ�������P� | �O�y�r�gzui����_960С�r |
�E���E�� | 늉��E����늉��E���Լ����r��� | zui���ӛ�40���¼� | |
���� | 늉���������0.1%~10.0% | �y���`��£±5�� | |
�W׃ | �̕r�W׃���L�r�W׃ | �̕r�g�W׃�y���`��£±5�� | |
����ʾ���� | ����늉�������������㾀늉����㾀���˲�r���� | zui��ɘ��l�ʣ�200KHz zuiС�ɘ��l�ʣ�100Hz |
3���������gָ��
늉���̖ݔ���·��
ֱ�ӽ����� ݔ���迹��1MΩ��20pF
�y��������늉�����Чֵ��10��700V(��Чֵ)
���늉���1000V
�������ģ�С��0.5VA/��
���ݔ���·��
�g�ӽ���
�y���������������Чֵ��1A,5A,10A,100A,1000A���x�������������
��ӿ����� 1000A(�x��1000A���������)
�������ģ�С��2.0VA/��
�y����̖�l�ʷ����� 40Hz��70Hz
�@ʾ���� 320×240 ��ɫ�D��LCD + �|����
�ȴ������� 16 M�ֹ�FLASH
�ⲿ�惦�ӿڣ�USB ���ɲ��U�P��
�����Դ�� �ɳ���늳�����M�ɹ���5~6С�r
����Դ�� AC100~240V/DC16.8V-1A �Դ�m����/���
- ��һƪ��BOPQ-300A����|�������x�r��
- ��һƪ��BOYM-3H�����ܱ��F��У�x�r��