
JYM-3D��ֱ��ָʾ�x��z���b�ã��_ʽ���r��
��Ҫ������JYM-3D��ֱ��ָʾ�x��z���b�ã��_ʽ���r�����ҹ�˾���a����һ�����ܻ�ָʾ�x��z���b�����Ⱥ�������Ԫ���̿ؽ�������늉�Դ�����Դ��ֱ��늉�Դ�����Դ������ֱ������У�늉�ָʾ�x�������ָʾ�x�����й����ʱ����o�����ʱ��Լ��l�ʱ�����λ�����������������Ȳ�����Ӌ��C���ƣ�Ƕ��ʽ����ϵ�y��ȫ�����I����������Ļ��ɫҺ���@ʾ���Nݔ�������`��Y����
JYM-3D��ֱ��ָʾ�x��z���b��(�_ʽ)��Ԕ����B
���aƷ���Ϻ��켪늚�����˾����*��
�aƷ���ԣ�
1���_ʽ�OӋ������������Ԫ������늉������Դ��һ·ֱ��늉������Դ
2��ȫ���ֻ����κϳɼ��y��
3������586���ؙC��Ƕ��ʽ����ϵ�y�����Ό���
4��9.4"TFT���Һ�����@ʾ���Nݔ�������`��Y��
3�����a�{������ݔ��늉�������{�����ӿ��ٜʴ_
5�����ܻ�У��ܛ�����������O�õĝM�ȼ�У��g���Ԅ�ݔ��������Ԅ�Ӌ���`�����Ԅ�ӛ��`����
6���əz���N�����늉�ָʾ�x�����������ָʾ�x�������������й����ʱ��͟o���ʱ�����λ���������������l�l�ʱ���ֱ��늉�ָʾ�x����ֱ�����ָʾ�x��
7�����PC�C�I�P�����������������
�aƷ������
�Ŀ | 0.05�� | 0��1�� | 0��2�� | |||
�b�Üʴ_�ȵȼ� | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
����늉� | ݔ���nλ | 30V��60V��100V��150V��200V��300V��400V��600V | ||||
�{������ | 0~120% | |||||
�{������ | 0.01%��0.1%��1%��10% | |||||
ݔ�������� | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
ʧ��� | ≤0.5% | |||||
�y���ʴ_�� | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
������� | ݔ���nλ | 0.1A��0.5A��1A��2.5A��5A��10A��20A | ||||
�{������ | 0~120% | |||||
�{������ | 0.01%��0.1%��1%��10% | |||||
ݔ�������� | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
ʧ��� | ≤0.5% | |||||
�y���ʴ_�� | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
�������� | ݔ�����ʷ����� | 0.02% | 0.05% | 0.1% | ||
��y�� | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
�o���y�� | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
��λ | �{������ | 0.00°��359.99° | ||||
�{������ | 0.01°��0.1°��1.0°��10° | |||||
�y���ʴ_�� | ±0.05° | ±0.1° | ±0.1° | |||
�l�� | �{������ | 45Hz~65Hz | ||||
�{������ | 0.01Hz��0.1Hz��1Hz��5Hz | |||||
�y���ʴ_�� | ±0.005Hz | |||||
ֱ��늉� | ݔ���nλ | 0.1V��30V��60V��100V��150V��200V��300V��400V��600V | ||||
�{������ | 0%~120% | |||||
�{������ | 0.01%��0.1%��1%��10% | |||||
ݔ�������� | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
�y������ | 100mV��≤0.5mV rms��30��600V��≤0.1% rms | |||||
�y���ʴ_�� | 30~600V | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
0.1V | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||
ֱ����� | ݔ���nλ | 0.1A��1A��5A��20A | ||||
�{������ | 0~120% | |||||
�{������ | 0.01%��0.1%��1%��10% | |||||
ݔ�������� | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
�y���ʴ_�� | 0.1~5A | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
20A | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||
�����h�� | �ض� | -10��~40�� | ||||
��� | 30~% RH | |||||
��� | 늉� | AC220V±10% | ||||
���d���� | 60W | |||||
���γߴ� | �L×��×�� | 150mm×600mm×120mm
|
- ��һƪ��JYM-3D��ֱ��ָʾ�x��z���b�ñ�yʽ�r��
- ��һƪ��JYM-3E1���У�ʃx�r��