���aƷ���Ϻ��켪늚�����˾����*��
�aƷ���ԣ�
1���w�eС�������p���Y���·f���^������ȫ���������ο�ݡ���ȫ�ɿ���
2���h���x�ɜy��������ʣ��ʴ_��λ�ӻ��^�����Լ����O����ϵľ�*�ã��Д��ʴ_��100%��
3���X�Ͻ��ܣ��Թ̡��p�㡣
4�����w���C��Һ���@ʾ���p��ָʾ��Ч�����@��
5�������*��*��
6�����ܻ��̶ȸ�
��1�������i���������ܡ�
��2��Ƿ�����ܣ�늳�Ƿ���r���x���Ԅ��P�C����
��3��������늣���M��ͣ��
��4���Z����ʾ���ܡ�
7���ɷ��ͳ��1000�ε���x��늳أ��������ܻ����ϵ�y�����L늳ص�ʹ�É�����
8���߂�h����Ȝy�����ܣ������˽�^���ӵ��挍�����h����
�aƷ������
���C | 1 | �����l�ʣ�40KHz±2Hz |
2 | �` �� �ȣ������ʽ��ᘼ�������� ����gЪ��4mm | |
3 | ����늉���7.4V��2����x��늳أ� | |
4 | �w �e��250×125×140��mm�� | |
�X�Ͻ��м� | 1 | �� �⣺ݔ�����L��650nm �����lɢ�ȣ�0.4mard |
2 | ��Ͳ����R�����ʣ�3-9�� ����50mm �L�ȣ�295mm | |
3 | ���l�������� �����l��fo�� 40KHz±2Hz | |
���C | 1 | �~���迹Z��125Ω |
2 | �l�ʷ�����100Hz-10KHz | |
3 | �`���ȣ� ��1W/1m��60dB | |
����� | 1 | ݔ��늉���AC220V±10% |
2 | ݔ���l�ʣ�50Hz±5% | |
3 | ݔ��ֱ��늉���DC9V | |
4 | �����1.5A | |
5 | ���C����b�ߴ磺�L×��×�� 470mm×340mm×420mm | |
��Ȃ�������� | 1 | ��ȹ�������:��0��100��%RH |
2 | �ضȹ���������-30��60�� | |
3 | ȫ�����C������7.18kg
|
- ��һƪ���Q�ηǽ��|�͙z�����r��
- ��һƪ��STRGPRS/CDMA��늹����ɼ��K�˃r��