MI*��Ԕ����B
MI*�S��ϵ�y(t��ng)���� ±1%��1�棬ȡ��ֵ���h(hu��n)����23��±5�� ��żݔ������ �x��(sh��)��±1%��±2.5�棬ȡ��ֵ @�h(hu��n)��23��±5��
MI*
�y������
푑����L��LT | 8-14μm | |
��W�ֱ��� | LT(�͜��� )-40~600�� -25~600 ( ����J�͟�żݔ�� ) | |
ϵ�y(t��ng)���� | ±1%��1�棬ȡ��ֵ���h(hu��n)����23��±5�� | |
��żݔ������ | �x��(sh��)��±1%��±2.5�棬ȡ��ֵ | |
@�h(hu��n)��23��±5�� | ||
ϵ�y(t��ng)�؏��� | �x��(sh��)��±0.5%��±0.5�棬ȡ��ֵ | |
�ض�ϵ��(sh��) | MID | 0.15K/K�� 0.15%/K ��ȡ��ֵ* |
MIC | 0.05K/K�� 0.05%/K * | |
MIH | 0.05K/K�� 0.05%/K * | |
�ضȷֱ��ʣ�LT | 0.3���0.5�H | |
ϵ�y(t��ng)푑��r�g | 150ms(95%) | |
���� �h(hu��n)����23±5��r | �y��ֵ��±1%��±1�棬ȡ��ֵ | |
�l(f��)���� | 0.100~1.100��(sh��)���{(di��o)��(ji��)�����L 0.001 | |
��ݔ�� | 0.100~1.100��(sh��)���{(di��o)��(ji��)�����L 0.001 | |
��̖̎�� | ��ֵ���֣���ֵ���֣���׃ƽ��ֵ�^�V�������{(di��o)��998�� |
늅���(sh��)
ݔ�� | 4-20mA 0-20mA 0-5V J�ͻ�K�͟�ż 10mV/��̽�^�h(hu��n)����̖ | |
��|�L�� | 1���L�˜���| | |
ݔ���迹��T/Cݔ���� | 20Ω | |
Сؓ�d�迹��MVݔ���� | 100KΩ | |
��h(hu��n)·�迹��MAݔ���� | 500Ω��24vdc��� | |
����� | 100mA | |
�Դ | 11~24vdc 11~24 | |
�h(hu��n)���˜� | MEMA-4(IP65) | |
�h(hu��n)�ط��� | ���՚���s | 0~85�棨32~185�H�� |
��ˮ��s | -18~200�棨0-392�H�� | |
�·�� | 0~65��(32-150�H) |
̽�^����(sh��)
����ض� | -18~85��(0~185�H) | |
������� | 10~95%,�o�Y�F | |
�Y�� | ̽�^ | ���P� |
�·�� | ��\��ģ�T | |
���� | ��1���L��|��̽�^ | 50g() |
�·�� | 270g() |
�®a(ch��n)Ʒ�� ��W�ֱ��ʞ� 22:1 �� Raytek MI ���������ڿ��g�MС�Լ����y�ĭh(hu��n)���l���¾��_�y���dz�С�Ĺ��c�ߴ硣
Raytek MI ��������һ���Ƀɲ��ֽM�ɵļt��ضȜy��ϵ�y(t��ng)�����͂����^�͆Ϊ�����Ӳ��ֽM�ɡ��͂����^�ijߴ��С�������b���κεط����������܅s�cһЩ�^����^���F��ϵ�y(t��ng)�ஔ��MI ���������Ԝy�� -40 �� 600°C��-40 �� 1112°F��������(n��i)�Ĝضȡ�MI ����������̖̎���·���аl(f��)���ʡ���ֵ���֡���ֵ���ֺ�ƽ�����ܣ�����ͨ�^ 5 λ LCD �@ʾ���p���M���{(di��o)��(ji��)��Raytek MI �������m�����켈��ӡˢ����Ʒ�ӹ���ʳƷ�ӹ��ИI(y��)�����͑������£�
- ����ͺ���
- �̻�����
- �t�����
- ���I(y��)������
- �����g
���˝M���N�ИI(y��)�͏V�����õ���Ҫ����̩��˾�ṩ�����N MI ��������
��̖ | �h(hu��n)������ | ��|���� | ȫ�����h(hu��n)���ض� | �ض� |
MID | 85°C (185°F) | �o�u�ء�������� | �o | 0.15 K / K |
MIC | 125°C (257°F) | �o�u�ء�������� | �� | 0.05 K / K |
MIH | 180°C (356°F) | ���ķ���ϩ (Teflon) ��| | �� | 0.05 K / K |