�aƷԔ��
TN435/TN425�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
TN435/TN425�t��y�x
TN435/TN425�t��y�x���_50��1���xϵ�����p����ָʾ�����ж�N�y��ģʽ��ͬ�r���П��ż�ӿںͱ��y�����������ܡ��dz��m���������ұ�𡢵Vɽ���������I��
TN435/TN425�t��y�x�f��
��̖ | TN435 | TN425 |
���� | �t��+����+���ż ��E����LED�⣨���x�� | |
�y���ضȷ��� | -60��1500�棨-76~2732�H�� | -60��1000�棨-76~1832�H�� |
ʹ�íh���ض� | 0��50�� | |
���� | +/-1.0�� | |
�ֱ��� | 0.1��/0.1�H | |
�����r�g | 1sec | |
D��S | 50��1 | |
�l���� | 0.1~1.0���{ | |
�����l�� | 1HZ | |
�ߴ� | 203.3×197×47mm | |
���L | 8~14μm | |
ģʽ | ��С����֣�ƽ�����i�����ߵ͜ؾ����p������� | |
̽���� | K�͟��ż�ӿڣ����x����12����Ԅ��P�C | |
̽ᘜy���ض� | -64~1400�� | |
̽ᘾ��� | +/-1%or1�� |
- ��һƪ��TN415�t��y�x�S��
- ��һƪ��TN901�����̶�ʽ�t��y�x�S��