�aƷԔ��
ST662�ߜؼt��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST662�ߜؼt��y�x�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��ST662�ߜؼt��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST662�ߜؼt��y�x
�y������-50~999��
���x�� �� / �H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ��ST662/ST663��
10�M�ضȔ����惦��ST662/ST663��
�����ST662/ST663��
�l���ʿ��{0.1~1.0��ST663��
���ã�����z�ޡ����{���댧�w���a�ӹ����·�yԇ�K��
ST662�ߜؼt��y�x
Ҏ�� | ST662 | |
�ضȷ��� | -50~999(-58~1830�H) | |
�ʴ_�� (�ٶ��h���ضȞ� 25��/77�H) | ± 3��(±5�H)From-50~-20��(-58~-4�H) ± 2��(±3�H)From-20~100��(-4~212�H) ± 2%From100~-999��(212~1830�H) | |
��늶� | 8~14 μm | |
�؏��� | ±1��J(±2�H) | |
�ֱ��� | 1�� or 1�H | |
푑��r�g | 500ms | |
��l���� |
| |
���xϵ�� | 12:1 | |
ʹ���Դ | 9V | |
�����ض� | 0~50��(32~122�H) , 10~90% RH | |
�z��/�A�Ϝض��ГQ | �� | |
�Ԅ��P�C | �� | |
���� | �� | |
��������ГQ | �� | |
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ | �� | |
�ԄӜy�� | �� | |
ʮ�Mӛ�� | �� | |
���l���� | �� | |
늳���� | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
�ߴ� | 170*133*45 mm(6.69�� *5.23�� *1.77��) | |
���� | �s 187g | |
�˜���� | 9V 늳ء��f���փԡ���y�� |
- ��һƪ��ST663�ߜؼt��y�x�S��
- ��һƪ��ST660�ߜؼt��y�x�S��