�aƷԔ��
DHS-2185/200ϵ�мt��y�x��Ԕ����B
DHS-2185/200ϵ�мt��y�x�aƷ����
���g������
��̖ | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
�y������ | -25��-1200�� | 300-1850�� | |
�y������ |
100������±1�棻100�������x��ֵ��±1%
| ±1% | |
푑��r�g | ≤500ms | 50ms | |
���V푑� | 8μm-14μm | ||
�ֱ��� | 1�� | ||
��ʷ�ʽ | ͬ�S������� Coaxial Laser Sighting | ||
���xϵ�� | 50:1 | ||
ݗ���� | E=0.95 |
0.10-1.00���{
| |
zui��ֵ | √ | √ | |
zuiСֵ��ƽ��ֵ���ز� | √ | ||
�ߡ��͜؈� | √ | ||
������ | √ | √ | |
�@ʾ�� | √ | √ | |
°F/°C�D�Q | √ | √ | |
ʹ�íh���ض� | -18��-50�� | 0��-50�� | |
�Դ | 9V�B��늳� | ||
���� | 400g | ||
�w�e | 180mm×180mm×51mm |
- ��һƪ��DHS-110�t��y�x�S��
- ��һƪ��DHS-120�t��y�x�S��