FVLP�w�C�D�˾�
�aƷ���И˜ʣ�Q/IRMV��2008
�~��늉���450/750V
���l�͉�ԇ3000V
�ضȷ�����-60��+105��
���w����a�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
��؛�L�ȣ����S��С��10�Ķ̾���, ���䔵�����ܳ��^��؛��������10%;
�aƷ���ã��V�������w�C�͉���·,���ٹ�·�O���O�侀·���b�������ٹ�· ��늸о�Ȧ�������*�þ�,�ظо�Ȧ�þ���Ҳ�����������߽Ӿ�,�R·�ߗU���þ�, �e�m���ں���^ʹ����
�˷Q���� mm2 | ���w �� ֧�� / ���� ��Φ mm�� | �^����� ��mm�� | �o��� mm | zui���⏽ mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 3.25 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 3.54 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 3.75 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.84 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 4.09 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 4.50 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 4.70 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 5.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 5.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 6.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 6.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 6.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 7.05 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 7.58 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 8.49 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.41 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 11.53 |
- ��һƪ��FVL�w�C�D�˾��S��
- ��һƪ��FVNP�����o���S��