
TAG5000A+ �o���Z�������x
��Ҫ������TAG5000A+ �o���Z�������x���C���ø������M���늳ع�늣�ͬ�r�������ⲿ늳ص��OӋ��ʹ�Ñ��ڼ��Õr����ʹ�ÃȲ��늳أ�Ҳ��ʹ���ⲿ��ͨ늳أ�*������ˬF���Č����ԣ���ֱ�^�����������D�������Z�����ܞ�������̎��ṩֱ�^���ɿ����Д�������
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����95
�aƷԔ��
1�������p�Դ�OӋ���l�������ô�������S�o�늳أ�ͬ�rҲ��ʹ��5̖늳ع�늣��Ȳ��늳���������Դ���ڼ��Õr���늳�δ��늣��˕r����ʹ����ͨ��5̖늳ع�����*��Q���늳ؼ��Õr��늵Ć��};
2���yԇ�Y���ʴ_��ͨ�^����ܛ����Ӳ���V������Q�˜yԇ�Y���`��ĬF��
3������3.5�����Һ����������չʾ�������D���yԇ�Y����
4���yԇ���x�h�����_��200��ҕ�࣬���ɴ���ʹ�ã�
5������OӋ���߂���ࡢ����z�y���늵ȹ��ܣ�
6������Ů����yԇ�Y��,�yԇ�������ӱ�ݣ�
7����sʽ�^���U���y����ʹ�÷dz����㣬�^�����ܷ�������^���������͉�ԇ�Ҫ��
��*���U�Cе��늚�����
� Ŀ | �� λ | ָ �� |
�R��ʽ�͟���(�v��) | �� | >200 |
���_��(�v��) | MPa/cm | >147 |
������(�v��) | MPa | >343 |
�������ϵ��(ˮ����) | Ω | >10x1011 |
�w�e���ϵ��(���B) | Ω/cm | >10x1031 |
�����^���U�͉�ԇ��
늉� (kV) | �L��(m) | ���l�͉� (kV) | �r�g(min) | �Y�� | |
�˜�ֵ | ԇ�ֵ | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1��5 | �ϸ� |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1��5 | �ϸ� |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1��5 | �ϸ� |
�����C�υ���
��̖ | ԇ��Ŀ | ��λ | ԇ�� | ��ע | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | ����늉� | kV | ��0.4 | ��0.4 | ��0.4 | ��0.4 | ��0.4 | ��0.4 | ��0.4 | �ϸ� |
02 | ��ݔҕ�� | M | ��200�� | �ϸ� | ||||||
04 | й©��� | μA | ��30 | ��30 | ��30 | ��30 | ��30 | ��30 | ��30 | �ϸ� |
05 | ��푏��� | dB | ��75 | ��75 | ��75 | ��75 | ��75 | ��75 | ��75 | �ϸ� |
06 | ֱ��늉�� | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | �ϸ� |
07 | ���l�͉� | 0.3m/40kV | �ϸ� | |||||||
08 | ��늻�ԇ� | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | �ϸ� |
09 | ����·ԇ� | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | �ϸ� |
11 | �ض�ԇ� | �� | -30~+45 | �ϸ� | ||||||
12 | ���ԇ� | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | �ϸ� |
13 | ���ɵ��� | �� | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | �ϸ� |
14 | �_��ԇ� | �� | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | �ϸ� |
15 | ͬ��ɔ_ | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | �ϸ� |
16 | ����ɔ_ | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | �ϸ� |
17 | �����h�� | ��ȑ��� | �ϸ� | |||||||
18 | ����늉� | V | 8.7V | �� | ||||||
19 | �o�B��� | μA | <10 | �ϸ� | ||||||
20 | �ӑB��� | mA | < 20 | �ϸ� | ||||||
21 | �ӑB���� | W | <0.2 | �ϸ� |
- ��һƪ��GDHX-9300 �o���߉�������
- ��һƪ��TAG5000+ �o���Z�������x