SUTEFȫ�Ԅ�(d��ng)�������C�Ϝy(c��)ԇ�x


SUTEFȫ�Ԅ�(d��ng)�������C�Ϝy(c��)ԇ�x
�y(c��)ԇ�x��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
�(xi��ng) Ŀ | �� ��(sh��) | |
�����Դ | AC220V±10% ��50Hz | |
�O(sh��)��ݔ�� | 0��2500V��0-20A�� | |
ݔ����� | 0��600A��0-5V�� | |
�����@�M ���y(c��)�� | ���� | 0.1��300٠|
���� | 0.5%±1mΩ | |
���Ό�(sh��)�H ؓ(f��)�ɜy(c��)�� | ���� | 5��300VA |
���� | ≤0.5% | |
CT/PT �Dz�y(c��)�� | ���� | ±4min |
�ֱ��� | 0.1min | |
CT/PT �Ȳ�y(c��)�� | ���� | ≤0.05% |
�ֱ��� | 0.1 | |
CT ׃�Ȝy(c��)�� | ���� | 5-25000A/(5000A/1A) |
���� | ≤0.5% | |
PT ׃�Ȝy(c��)�� | ���� | 1-10000 |
���� | ≤0.5% | |
�����h(hu��n)�� | �ضȣ���10�� �� 40�棬��ȣ�≤90%�����θ߶ȣ�≤1000m | |
�ߴ� | 380mm × 240mm × 260mm | |
���� | ≤22Kg |
��Ҫ�y(c��)ԇ���ܣ�
CT�����o(h��)�(l��i)��Ӌ(j��)���(l��i)�� | PT |
• �������ԣ���(l��)�����ԣ����� | • �������ԣ���(l��)�����ԣ����� |
• �Ԅ�(d��ng)�o�����c(di��n)ֵ | • �Ԅ�(d��ng)�o�����c(di��n)ֵ |
• �Ԅ�(d��ng)�o��5%��10%���`������ | • ׃�Ȝy(c��)�� |
• ׃�Ȝy(c��)�� | • �O���Д� |
• �Ȳ�y(c��)�� | • �Ȳ�y(c��)�� |
• �Dz�y(c��)�� | • �Dz�y(c��)�� |
• �O���Д� | • �����͉��y(c��)ԇ |
• һ��ͨ���y(c��)ԇ | • ����ؓ(f��)�ɜy(c��)ԇ |
• �����͉��y(c��)ԇ | • �����@�M�y(c��)ԇ |
• ����ؓ(f��)�ɜy(c��)ԇ | • �F���Ԅ�(d��ng)�˴� |
•�����@�M�y(c��)ԇ |
|
• �F���Ԅ�(d��ng)�˴� |
|
��Ҫ����
• ֧�֙z�y(c��)CT��PT���ΙC(j��)ݔ��늉�0-2500V�����0-600A.
• �M(m��n)�� GB1207��GB1208��Ҏ(gu��)��Ҫ��.
• �o(w��)����������o���O(sh��)�䣬�ΙC(j��)����������Йz�y(c��)�(xi��ng)Ŀ.
• �Ԏ��Ϳ��ٴ�ӡ�C(j��)����ֱ�ӬF(xi��n)��(ch��ng)��ӡ�y(c��)ԇ�Y(ji��)��.
• �������ܿ�������������(ji��n)��.
• ����ĻҺ�����D�λ��@ʾ�ӿ�.
• ��Ҏ(gu��)���Ԅ�(d��ng)�o��CT/PT����(l��)�ţ����c(di��n)ֵ.
• �Ԅ�(d��ng)�o��5%��10%�`������.
• �ɱ���3000�M�y(c��)ԇ�Y�ϣ���늺Gʧ.
• ֧��U�P(p��n)�D(zhu��n)���Y�ϣ�����ͨ�^(gu��)��(bi��o)��(zh��n)��PC�M(j��n)���xȡ�������əz�y(c��)��(b��o)��.
• С���p��≤22Kg���dz����ڬF(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ.